設備一覧
2025年12月現在
ブランク加工
| 機械名称 | 加工能力 | メーカー名 | メーカー型番 |
|---|---|---|---|
| CNCタレットパンチプレス | 300kN | (株)アマダ | EM3510NTZ |
| CNCタレットパンチプレス | 200kN(6段棚+MJC) | (株)アマダ | EM2510NT |
| 自動研磨機 | (株)アマダ | TOGU-DX | |
| リフター | 北川精機(株) | KFLI-2009A8改 | |
| ファイバーレーザー加工機 | 出力3Kw | (株)アマダ | BREVIS1212AJ |
| リフター | 北川精機(株) | KFL-1006改 |
二次加工
| 機械名称 | 加工能力 | メーカー名 | メーカー型番 |
|---|---|---|---|
| 油圧式プレス機 | 35t | 竹田機械製作所 | UB35A |
| 油圧式プレス機 | 15t | (株)富士機工 | LSP-15 |
| 油圧式プレス機 | 15t | (株)富士機工 | LSP-15 |
| 油圧式プレス機 | 15t | (株)富士機工 | LSP-15 |
| ベルトグラインダー | 日立工機(株) | BGH-100 | |
| 卓上ボール盤 | 御国電気工業(株) | MUD-TD500 | |
| 卓上ボール盤 | 日立工機(株) | B13 | |
| 卓上ボール盤 | 日立工機(株) | B13R | |
| 卓上ボール盤 | 日立工機(株) | B13R | |
| 手動タップ切削機 | ブラザー工業(株) | BT1-215 | |
| 手動タップ切削機 | ブラザー工業(株) | BT1-215 | |
| 手動タップ切削機 | ブラザー工業(株) | BT1-215 | |
| けとばしバーリング | (株)アツタ | HA-4 | |
| けとばしバーリング | (株)アツタ | HA-4 | |
| NCタッピングマシン | t0.8~t4.5、3軸(M2~M6) | (株)アマダ | CTS-900 |
| バリ取機 | t0.5~t3.2 最大610mm | (株)アマダ | DB-610 |
| バリ取機 | 最大ワーク高さ70mm、幅1000mm | (株)エステーリンク | ME-2305 |
| ボール盤 | 日立工機(株) | B13SA | |
| ボール盤 | 日立工機(株) | B13 | |
| 手動タップ切削機 | ブラザー工業(株) | BT1-203 | |
| 高速カッター | 大同興業(株) | - | |
| プレス機械 | (株)コマツ産業 | OBS35-2 | |
| ハイスピンカシメ機 | 出力0.75Kw | 三菱電機(株) | SR-80 |
| ボール盤 | 日立工機(株) | B13SA |
曲げ加工
| 機械名称 | 加工能力 | メーカー名 | メーカー型番 |
|---|---|---|---|
| ベンディングマシーン | NC制御付き 80t 油圧 | (株)アマダ | HDS-8025NT |
| ベンディングマシーン | NC制御付き 80t 油圧 | (株)アマダ | FBD-8025NT |
| ベンディングマシーン | NC制御付き 80t 油圧 | (株)アマダ | FBD-8025NT |
| ベンディングロボット | (株)アマダ | EG6013+EGROBOT |
溶接加工
| 機械名称 | 加工能力 | メーカー名 | メーカー型番 |
|---|---|---|---|
| ハンディファイバー溶接機 | PENTA LASER社 | HW-1500 | |
| TIG溶接機 | パナソニック(株) | YC-200BL3 | |
| TIG溶接機 | (株)ダイヘン | TIG MINI 200P II | |
| TIG溶接機 | (株)ダイヘン | A350P | |
| TIG溶接機 | (株)ダイヘン | AVP-200 | |
| TIG溶接機 | パナソニック(株) | YC-304BP4 | |
| TIG溶接機 | パナソニック(株) | YC-304BP4 | |
| 交直両用TIG溶接機 | パナソニック(株) | YC-300BP4 | |
| 半自動溶接機 | パナソニック(株) | YD-400GT3 | |
| 半自動溶接機 | パナソニック(株) | YD-350KR2 | |
| 半自動溶接機 | パナソニック(株) | YD-350GR3 | |
| 半自動溶接機 | パナソニック(株) | YD-190SL7 | |
| 半自動溶接機 | (株)ダイヘン | CPV-180 | |
| コーナーシャーリング | ~t3.2 | (株)アマダ | CSW-250 |
| テーブルスポット溶接機 | (株)アマダ | TS86K | |
| スポット溶接機 | パナソニック(株) | YR-350SB2 | |
| スポット溶接機 | パナソニック(株) | YR-350SA2 | |
| スポット溶接機 | パナソニック(株) | YR-350SA2 | |
| ロータリーバンドソー | 日立工機(株) | CB22FA2 | |
| 自動スタッド溶接機 | (株)アマダ | GUNMAN-1000 | |
| 溶接ロボット | (株)ダイヘン | FD-B6+P500L | |
| ユニットワーカー | (株)タケダ機械 | UW-45 |
検査
| 機械名称 | 加工能力 | メーカー名 | メーカー型番 |
|---|---|---|---|
| 4槽式超音波自動洗浄装置 | (株)ツカダファイネス | HCA-4US-100VR | |
| 溶接焼け取り機 | (株)ケミカル山本 | スーパーシャイナーR | |
| 溶接焼け取り機 | (株)ケミカル山本 | エレクトロシャイナー W | |
| 平定盤 | (株)ナベヤ | E-130 | |
| 石平定盤 | 関ヶ原製作所 | - |
機構設計・プログラミング
| 機械名称 | 加工能力 | メーカー名 | メーカー型番 |
|---|---|---|---|
| 板金加工ネットワークシステム | (株)アマダ | ASIS100PCL | |
| 2次元CAD/CAM | (株)アマダ | AP100 | |
| 2次元CAD/CAM | (株)アマダ | AP100 | |
| 2次元CAD/CAM | 3次元データ取り込み可 | (株)アマダ | VPSS4ie |
| レーザー用CAM | (株)アマダ | AP100Alfa | |
| 曲げ加工データ作成全自動CAM | (株)アマダ | Dr.ABE_BEND | |
| 2次元CAD | オートデスク(株) | AutoCAD LT 2014 |
組立工場
| 機械名称 | 加工能力 | メーカー名 | メーカー型番 |
|---|---|---|---|
| レシプロコンプレッサー | (株)日立産機 | 0.75P-9.5VP5 |

